|     RELAÇÃO DE ALUNOS MEDALHISTAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA) 2011  |   ||||
|     Nº  |        NOME  |        SÉRIE / NÍVEL  |        NOTA  |        MEDALHA  |   
|     01  |        MARIA KARINE DE LIMA AUGUSTO  |        2º ANO A /1  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     02  |        RAISSA LAYZA VITURIANO DE OLIVEIRA  |        2º ANO B /1  |        9,5  |        MEDALHA DE BRONZE  |   
|     
  |   ||||
|     03  |        OCEÂNIA MESQUITA DA SILVA CAVALCANTE  |        3º ANO U/ 1  |        9,5  |        MEDALHA DE BRONZE  |   
|     
  |        
  |   |||
|     04  |        LUIZ EDUARDO CUNHA DOS SANTOS  |        4º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     05  |        MARIA LUDIMILA OLIVEIRA DE AZEVEDO  |        4º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     06  |        MATEUS AGUIAR COSTA  |        4º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     07  |        VALÉRIA MARTINS DA SILVA  |        4º ANO A /2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     
  |        
  |   |||
|     08  |        EMANUELLY LARA DOS SANTOS DE ARAÚJO  |        4º ANOB/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     09  |        GUILHERME ANGELO DO NASCIMENTO DOS SANTOS  |        4º ANO B/2  |        9,8  |        MEDALHA DE PRATA  |   
|     10  |        INGRID GUIMARÃES FREITAS  |        4º ANO B/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     11  |        LARA VITÓRIA DE ASSIS FREITAS  |        4º ANO B/ 2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     12  |        LEIRTON SÁVIO COSTA MANO  |        4º ANO B/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     13  |        YURI VICTOR OLIVEIRA SOARES  |        4º ANO B/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     
  |        
  |   |||
|     14  |        BEATRIZ LARISSA GADELHA DE MOURA  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     15  |        LUANA STEPHANIE COSTA GUIMARÃES  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     16  |        MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUSA  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     17  |        MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES VIANA  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     18  |        MICAEL DE LIMA HOLANDA  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     19  |        VANDERLEI TEOTÔNIO DA COSTA  |        5º ANO A/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
|     
  |        
  |   |||
|     20  |        MAURICIO DAVID SANTIAGO DA COSTA  |        5º ANO B/2  |        10,0  |        MEDALHA DE OURO  |   
A Escola Ester Guimarães Malveira oportuniza a comunidade escolar e local mais uma forma de interatividade nas ações que são realizadas pela instituição.
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
MEDALHISTAS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 2011..
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário